Pantalla LCD: | |
Tamaño de pantalla (in): | 65 |
Área visible (in): | 65 |
Fuente de luz: | LED |
Resolución: | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto: | 16:09 |
Relación de contraste estático: | 1.200:1 |
Vida útil de la retroiluminación(horas): | 50.000 |
Brillo: | 350 cd/m2 |
Tiempo de respuesta (GTG típico): | 8 ms |
Ángulos de visión: | 178º horizontal, 178º vertical |
Superficie del panel: | Vidrio templado antirreflejo 7H |
Clasificación de operación: | 16-jul |
Conexión de red: | |
Ethernet LAN: | 10/100/1000 Mbps |
Reproductor integrado: | |
SO: | SO de ViewBoard (Android 7 integrado) |
GPU: | ARM Mali450 de cuatro núcleos |
CPU: | ARM Dual Core Cortex A73 |
Velocidad de procesador CPU: | 1.2GHz |
Memoria: | 2GB |
Almacenamiento: | 16GB |
Software integrado: | myViewBoard, navegador Chromium, Zoom, ViewBoard Cast |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.